Nieje naplánovaná žiadna udalosť na najbližšie obdobie.
PHBL 2018 (20.05.2018)
PHBL 2018 nám začína 21.5.2018 prvým zápasom o 18:30 na Kanál aréne. Prineste, prosím, štartovné 5€ na hráča.
Por. | Meno | Z | TM | G | A | BNZ | B |
1. | Michal Šinský (Konovica Pravotice) | 9 | 0 | 23 | 20 | 4.78 | 43 |
2. | Adam Pista (A-Tím Pravotice) | 7 | 4 | 25 | 11 | 5.14 | 36 |
3. | Tono Bitarovský (Konovica Pravotice) | 9 | 4 | 13 | 16 | 3.22 | 29 |
4. | Andrej Juránek (Konovica Pravotice) | 5 | 2 | 21 | 8 | 5.8 | 29 |
5. | Martin Koleno (Konovica Pravotice) | 9 | 2 | 11 | 15 | 2.89 | 26 |
6. | Rastislav Oravec (A-Tím Pravotice) | 9 | 5 | 17 | 5 | 2.44 | 22 |
7. | Radovan Oravec (A-Tím Pravotice) | 8 | 2 | 15 | 6 | 2.63 | 21 |
8. | Pavel Oravec (Konovica Pravotice) | 8 | 2 | 9 | 10 | 2.38 | 19 |
9. | Martin Šorec (Konovica Pravotice) | 7 | 0 | 10 | 5 | 2.14 | 15 |
10. | Matúš Šinský (A-Tím Pravotice) | 8 | 0 | 1 | 8 | 1.13 | 9 |
11. | Juraj Graňačka (A-Tím Pravotice) | 4 | 0 | 3 | 4 | 1.75 | 7 |
12. | Rastislav Kasala (Konovica Pravotice) | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
13. | Tomáš Piešťanský (A-Tím Pravotice) | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
14. | Jakub Hodža (A-Tím Pravotice) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
15. | Dušan Škorník (Konovica Pravotice) | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
16. | Lukáš Piešťanský (A-Tím Pravotice) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Peter Frič (A-Tím Pravotice) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Marek Chromik (A-Tím Pravotice) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Andrej Bitarovský (Konovica Pravotice) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Jakub Valente (A-Tím Pravotice) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Patrik Gerbel (Konovica Pravotice) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Alex Frič (Konovica Pravotice) | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Kristian Menšik (Konovica Pravotice) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Por. | Meno | Čas (min.) | G | Zákroky | Úspešnosť |
1. | Kristian Menšik (Konovica Pravotice) | 120 | 16 | 97 | 85.84% |
2. | Alex Frič (Konovica Pravotice) | 430 | 56 | 292 | 83.91% |
3. | Jakub Valente (A-Tím Pravotice) | 490 | 71 | 352 | 83.22% |
4. | Radovan Oravec (A-Tím Pravotice) | 60 | 13 | 35 | 72.92% |
(PHBL18) 9. kolo Konovica Pravotice - A-Tím Pravotice 9:13
(PHBL18) 8. kolo A-Tím Pravotice - Konovica Pravotice 10:8
(PHBL18) 7. kolo Konovica Pravotice - A-Tím Pravotice 15:6
(PHBL18) 6. kolo A-Tím Pravotice - Konovica Pravotice 8:9
(PHBL18) 5. kolo Konovica Pravotice - A-Tím Pravotice 6:10
14:00:53 10.06.2018
Rastislav Oravec komentoval zápas A-Tím Pravotice vs. Konovica Pravotice
07:31:49 06.06.2018
Radovan Oravec komentoval zápas Konovica Pravotice vs. A-Tím Pravotice
11:26:33 22.05.2018
Rastislav Oravec komentoval zápas Konovica Pravotice vs. A-Tím Pravotice
07:10:31 22.05.2018
Radovan Oravec komentoval zápas Konovica Pravotice vs. A-Tím Pravotice
12:11:12 21.05.2018
Rastislav Oravec komentoval udalosť 1. kolo, Konovica Pravotice - A-Team Pravotice